Comprar agora
Tabela de medidas
CALÇA FAIXA OYSTER
R$268,00
2x de R$109,00
R$207,10 no Pix
P | M | G | GG | |
---|---|---|---|---|
Busto | 80 a 86cm | 87 a 95cm | 96 a 104cm | 105 a 113cm |
Cintura | 64 a 72cm | 73 a 79cm | 80 a 88cm | 89 a 95cm |
Quadril | 92 a 99cm | 100 a 108cm | 109 a 117cm | 118 a 126cm |
Tamanho de Sutiã | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 |
Tamanho de Jeans | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Detalhes do produto
Calcinha com faixa drapeada, sem elástico nas laterais. Perfeita para quem busca muito conforto.
Que tal combinar sua calcinha com seu top preferido? Confira abaixo sugestões para combinar com sua peça.
SKU: R24B802 Categorias: Biquíni, Bottoms, Hot News, Oyster, Vitrine da semana